Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 390 23,09%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 110 6,51%
3 PELAJAR/MAHASISWA 239 14,15%
4 PENSIUNAN 2 0,12%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 11 0,65%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,06%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0,06%
8 PERDAGANGAN 4 0,24%
9 PETANI/PEKEBUN 526 31,14%
10 PETERNAK 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 3 0,18%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,12%
15 KARYAWAN SWASTA 139 8,23%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,06%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,24%
19 BURUH HARIAN LEPAS 66 3,91%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 79 4,68%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 3 0,18%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,06%
26 TUKANG BATU 4 0,24%
27 TUKANG KAYU 15 0,89%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,24%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 2 0,12%
38 PARAJI 1 0,06%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00%
65 GURU 4 0,24%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 3 0,18%
74 PERAWAT 2 0,12%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 25 1,48%
85 PERANGKAT DESA 7 0,41%
86 KEPALA DESA 1 0,06%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 39 2,31%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 1689 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1689 100,00%

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Belum ada agenda

Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:63
    Kemarin:139
    Total Pengunjung:118.133
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.129.23.30
    Browser:Mozilla 5.0

Arsip Artikel

19 Oktober 2018 | 2.851 Kali
Air Terjun Desa Kutuh
01 Juni 2018 | 2.688 Kali
Selamat Datang di Website Resmi Desa Kutuh
09 Desember 2019 | 2.012 Kali
MARKISA MENJADI LADANG BISNIS TAMBAHAN YANG MENGUNTUNGKAN
25 Februari 2022 | 896 Kali
MELESTARIKAN DAN MENGEMBANGKAN BAHASA AKSARA DAN SASTRA BALI
10 Februari 2023 | 640 Kali
SURGA DI PELOSOK DESA
22 Juni 2021 | 632 Kali
APBDES
11 Juni 2021 | 617 Kali
MUSYAWARAH DUSUN (MUSDUS) BANJAR ANGANSARI