Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,06%
3 5 s/d 9 Tahun 70 4,14%
4 10 s/d 14 Tahun 144 8,53%
5 15 s/d 19 Tahun 148 8,76%
6 20 s/d 24 Tahun 136 8,05%
7 25 s/d 29 Tahun 159 9,41%
8 30 s/d 34 Tahun 140 8,29%
9 35 s/d 39 Tahun 158 9,35%
10 40 s/d 44 Tahun 152 9,00%
11 45 s/d 49 Tahun 124 7,34%
12 50 s/d 54 Tahun 100 5,92%
13 55 s/d 59 Tahun 80 4,74%
14 60 s/d 64 Tahun 85 5,03%
15 65 s/d 69 Tahun 36 2,13%
16 70 s/d 74 Tahun 46 2,72%
17 Di atas 75 Tahun 110 6,51%
JUMLAH 1689 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1689 100,00%

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Belum ada agenda

Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:127
    Kemarin:127
    Total Pengunjung:159.566
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.236.112.101
    Browser:Tidak ditemukan