Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,06%
3 5 s/d 9 Tahun 90 5,33%
4 10 s/d 14 Tahun 139 8,23%
5 15 s/d 19 Tahun 154 9,12%
6 20 s/d 24 Tahun 156 9,24%
7 25 s/d 29 Tahun 136 8,05%
8 30 s/d 34 Tahun 147 8,70%
9 35 s/d 39 Tahun 159 9,41%
10 40 s/d 44 Tahun 151 8,94%
11 45 s/d 49 Tahun 113 6,69%
12 50 s/d 54 Tahun 103 6,10%
13 55 s/d 59 Tahun 78 4,62%
14 60 s/d 64 Tahun 78 4,62%
15 65 s/d 69 Tahun 35 2,07%
16 70 s/d 74 Tahun 43 2,55%
17 Di atas 75 Tahun 106 6,28%
JUMLAH 1689 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1689 100,00%

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Belum ada agenda

Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:139
    Kemarin:110
    Total Pengunjung:94.347
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.220.249.141
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel