Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 1 0,06%
2 2 s/d 4 Tahun 2 0,12%
3 5 s/d 9 Tahun 103 6,10%
4 10 s/d 14 Tahun 137 8,11%
5 15 s/d 19 Tahun 151 8,94%
6 20 s/d 24 Tahun 157 9,30%
7 25 s/d 29 Tahun 134 7,93%
8 30 s/d 34 Tahun 157 9,30%
9 35 s/d 39 Tahun 147 8,70%
10 40 s/d 44 Tahun 161 9,53%
11 45 s/d 49 Tahun 109 6,45%
12 50 s/d 54 Tahun 102 6,04%
13 55 s/d 59 Tahun 81 4,80%
14 60 s/d 64 Tahun 65 3,85%
15 65 s/d 69 Tahun 41 2,43%
16 70 s/d 74 Tahun 42 2,49%
17 Di atas 75 Tahun 99 5,86%
JUMLAH 1689 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1689 100,00%

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Belum ada agenda

Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:30
    Kemarin:88
    Total Pengunjung:64.731
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:44.200.112.172
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel