Selamat Datang di Website Resmi Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Media komunikasi dan transparansi Pemerintah Desa Kutuh untuk seluruh masyarakat. Silahkan datang ke Kantor Desa Kutuh  meminta PIN jika Anda ingin melihat data yang terdaftar di Data Kependudukan, atau ingin melaporkan sesuatu ke Pemerintah Desa.

Artikel

APBDes TAHUN 2022 PEMERINTAH DESA KUTUH

10 Februari 2022 11:35:12  admin-kutuh  502 Kali Dibaca  Berita Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KUTUH

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 3,000,000 1,479,296 1,520,704 49.31
4.1.1. Hasil Usaha Desa 3,000,000 1,479,296 1,520,704 49.31
4.2. Pendapatan Transfer 1,857,862,000 1,854,783,640 3,078,360 99.83
4.2.1. Dana Desa 810,768,000 810,768,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 87,037,000 87,037,000 0 100.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 844,057,000 840,978,640 3,078,360 99.64
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 78,000,000 78,000,000 0 100.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 38,000,000 38,000,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 3,000,000 5,456,234 -2,456,234 181.87
4.3.6. Bunga Bank 3,000,000 5,456,234 -2,456,234 181.87
JUMLAH PENDAPATAN 1,863,862,000 1,861,719,170 2,142,830 99.89
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 961,816,400 856,784,660 105,031,740 89.08
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 472,937,247 392,591,950 80,345,297 83.01
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 196,957,546 175,422,000 21,535,546 89.07
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 165,188,500 158,758,000 6,430,500 96.11
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 404,470,000 369,385,000 35,085,000 91.33
JUMLAH BELANJA 2,201,369,693 1,952,941,610 248,428,083 88.71
SURPLUS / (DEFISIT) -337,507,693 -91,222,440 -246,285,253 369.98
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 337,507,694 337,507,694 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 337,507,694 337,507,694 0
PEMBIAYAAN NETTO 337,507,694 337,507,694 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 1 246,285,254 -246,285,253

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 


Hubungi Kami

Hubungi Kami

Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Belum ada agenda

Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:41
    Kemarin:197
    Total Pengunjung:169.146
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.91
    Browser:Tidak ditemukan