Selamat Datang di Website Resmi Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Media komunikasi dan transparansi Pemerintah Desa Kutuh untuk seluruh masyarakat. Silahkan datang ke Kantor Desa Kutuh  meminta PIN jika Anda ingin melihat data yang terdaftar di Data Kependudukan, atau ingin melaporkan sesuatu ke Pemerintah Desa.

Artikel

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA, BULAN JUNI TAHUN ANGGARAN 2022

04 Juli 2022 11:46:10  admin-kutuh  579 Kali Dibaca  Berita Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KUTUH

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 3.000.000,00 1.479.296,00 1.520.704,00 49,31
4.1.1. Hasil Usaha Desa 3.000.000,00 1.479.296,00 1.520.704,00 49,31
4.2. Pendapatan Transfer Desa 1.857.862.000,00 1.854.783.640,00 3.078.360,00 99,83
4.2.1. Dana Desa 810.768.000,00 810.768.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 87.037.000,00 87.037.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 844.057.000,00 840.978.640,00 3.078.360,00 99,64
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 3.000.000,00 5.456.234,00 -2.456.234,00 181,87
4.3.6. Bunga Bank 3.000.000,00 5.456.234,00 -2.456.234,00 181,87
JUMLAH PENDAPATAN 1.863.862.000,00 1.861.719.170,00 2.142.830,00 99,89
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 961.816.400,00 856.784.660,00 105.031.740,00 89,08
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 472.937.247,00 392.591.950,00 80.345.297,00 83,01
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 196.957.546,00 175.422.000,00 21.535.546,00 89,07
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 165.188.500,00 158.758.000,00 6.430.500,00 96,11
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 404.470.000,00 369.385.000,00 35.085.000,00 91,33
JUMLAH BELANJA 2.201.369.693,00 1.952.941.610,00 248.428.083,00 88,71
SURPLUS / (DEFISIT) -337.507.693,00 -91.222.440,00 -246.285.253,00 369,98
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 337.507.694,00 337.507.694,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 337.507.694,00 337.507.694,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 337.507.694,00 337.507.694,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 1,00 246.285.254,00 -246.285.253,00

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:34
    Kemarin:594
    Total Pengunjung:208.034
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.172
    Browser:Tidak ditemukan