Selamat Datang di Website Resmi Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Media komunikasi dan transparansi Pemerintah Desa Kutuh untuk seluruh masyarakat. Silahkan datang ke Kantor Desa Kutuh  meminta PIN jika Anda ingin melihat data yang terdaftar di Data Kependudukan, atau ingin melaporkan sesuatu ke Pemerintah Desa.

Artikel

APBDES

22 Juni 2021 11:05:36  admin-kutuh  1.071 Kali Dibaca  Berita Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KUTUH

TAHUN ANGGARAN 2020

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 275.781.337,00 167.948.572,00 107.832.765,00 60,90
4.1.1. Hasil Usaha Desa 4.451.337,00 1.188.572,00 3.262.765,00 26,70
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 271.330.000,00 166.760.000,00 104.570.000,00 61,46
4.2. Pendapatan Transfer Desa 3.188.604.400,00 2.306.104.400,00 882.500.000,00 72,32
4.2.1. Dana Desa 1.148.709.000,00 1.148.709.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 46.981.000,00 46.981.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 887.414.400,00 887.414.400,00 0,00 100,00
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 905.500.000,00 23.000.000,00 882.500.000,00 2,54
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 6.000.000,00 4.724.394,00 1.275.606,00 78,74
4.3.6. Bunga Bank 6.000.000,00 4.724.394,00 1.275.606,00 78,74
JUMLAH PENDAPATAN 3.470.385.737,00 2.478.777.366,00 991.608.371,00 71,43
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 954.308.586,00 728.369.320,00 225.939.266,00 76,32
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.072.620.268,00 728.555.000,00 344.065.268,00 67,92
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 1.197.554.000,00 173.780.000,00 1.023.774.000,00 14,51
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 4.788.000,00 4.788.000,00 0,00 100,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 446.819.335,00 407.720.000,00 39.099.335,00 91,25
JUMLAH BELANJA 3.676.090.189,00 2.043.212.320,00 1.632.877.869,00 55,58
SURPLUS / (DEFISIT) -205.704.452,00 435.565.046,00 -641.269.498,00 -47,23
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 305.704.452,00 305.704.452,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 305.704.452,00 305.704.452,00 0,00
6.2. Pengeluaran Pembiayaan 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00
6.2.2. Penyertaan Modal Desa 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO 205.704.452,00 305.704.452,00 -100.000.000,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 0,00 741.269.498,00 -741.269.498,00

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KUTUH

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 229.060.000,00 228.697.636,00 362.364,00 99,84
4.1.1. Hasil Usaha Desa 1.600.000,00 1.237.636,00 362.364,00 77,35
4.1.3. Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong Desa 227.460.000,00 227.460.000,00 0,00 100,00
4.2. Pendapatan Transfer Desa 2.395.882.000,00 2.392.826.990,00 3.055.010,00 99,87
4.2.1. Dana Desa 1.331.652.000,00 1.331.652.000,00 0,00 100,00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi 44.589.000,00 44.589.000,00 0,00 100,00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 831.641.000,00 828.585.990,00 3.055.010,00 99,63
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 88.000.000,00 88.000.000,00 0,00 100,00
4.3. Pendapatan Lain-Lain Desa 2.000.000,00 6.442.582,00 -4.442.582,00 322,13
4.3.6. Bunga Bank 2.000.000,00 6.442.582,00 -4.442.582,00 322,13
JUMLAH PENDAPATAN 2.626.942.000,00 2.627.967.208,00 -1.025.208,00 100,04
5. BELANJA
01 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 920.370.105,00 834.056.001,00 86.314.104,00 90,62
02 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 1.123.620.907,00 995.816.083,00 127.804.824,00 88,63
03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 359.993.557,00 324.795.000,00 35.198.557,00 90,22
04 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 25.550.000,00 25.550.000,00 0,00 100,00
05 Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa 525.621.000,00 438.456.000,00 87.165.000,00 83,42
JUMLAH BELANJA 2.955.155.569,00 2.618.673.084,00 336.482.485,00 88,61
SURPLUS / (DEFISIT) -328.213.569,00 9.294.124,00 -337.507.693,00 -3.531,41
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 328.213.570,00 328.213.570,00 0,00
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 328.213.570,00 328.213.570,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 328.213.570,00 328.213.570,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 1,00 337.507.694,00 -337.507.693,00

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image  
 

 Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:4
    Kemarin:146
    Total Pengunjung:202.223
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.118.207.114
    Browser:Mozilla 5.0

 Arsip Artikel