Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,06%
3 5 s/d 9 Tahun 69 4,09%
4 10 s/d 14 Tahun 142 8,41%
5 15 s/d 19 Tahun 144 8,53%
6 20 s/d 24 Tahun 137 8,11%
7 25 s/d 29 Tahun 164 9,71%
8 30 s/d 34 Tahun 139 8,23%
9 35 s/d 39 Tahun 157 9,30%
10 40 s/d 44 Tahun 153 9,06%
11 45 s/d 49 Tahun 126 7,46%
12 50 s/d 54 Tahun 99 5,86%
13 55 s/d 59 Tahun 81 4,80%
14 60 s/d 64 Tahun 85 5,03%
15 65 s/d 69 Tahun 36 2,13%
16 70 s/d 74 Tahun 46 2,72%
17 Di atas 75 Tahun 110 6,51%
JUMLAH 1689 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1689 100,00%

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Belum ada agenda

Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:60
    Kemarin:197
    Total Pengunjung:169.165
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.14.91
    Browser:Tidak ditemukan