Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 4 0,24%
3 5 s/d 9 Tahun 103 6,11%
4 10 s/d 14 Tahun 140 8,30%
5 15 s/d 19 Tahun 151 8,95%
6 20 s/d 24 Tahun 153 9,07%
7 25 s/d 29 Tahun 136 8,06%
8 30 s/d 34 Tahun 158 9,37%
9 35 s/d 39 Tahun 148 8,77%
10 40 s/d 44 Tahun 158 9,37%
11 45 s/d 49 Tahun 109 6,46%
12 50 s/d 54 Tahun 101 5,99%
13 55 s/d 59 Tahun 79 4,68%
14 60 s/d 64 Tahun 66 3,91%
15 65 s/d 69 Tahun 40 2,37%
16 70 s/d 74 Tahun 42 2,49%
17 Di atas 75 Tahun 99 5,87%
JUMLAH 1687 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1687 100,00%

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Belum ada agenda

Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:41
    Kemarin:253
    Total Pengunjung:56.592
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.236.209.138
    Browser:Tidak ditemukan

Arsip Artikel