Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,06%
3 5 s/d 9 Tahun 62 3,67%
4 10 s/d 14 Tahun 137 8,11%
5 15 s/d 19 Tahun 144 8,53%
6 20 s/d 24 Tahun 138 8,17%
7 25 s/d 29 Tahun 162 9,59%
8 30 s/d 34 Tahun 140 8,29%
9 35 s/d 39 Tahun 160 9,47%
10 40 s/d 44 Tahun 145 8,58%
11 45 s/d 49 Tahun 132 7,82%
12 50 s/d 54 Tahun 104 6,16%
13 55 s/d 59 Tahun 83 4,91%
14 60 s/d 64 Tahun 86 5,09%
15 65 s/d 69 Tahun 37 2,19%
16 70 s/d 74 Tahun 48 2,84%
17 Di atas 75 Tahun 110 6,51%
JUMLAH 1689 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 1689 100,00%

 Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Agenda

Belum ada agenda

 Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

 Komentar

 Media Sosial

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:22
    Kemarin:594
    Total Pengunjung:208.022
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.172
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel