Selamat Datang di Website Resmi Desa Kutuh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Media komunikasi dan transparansi Pemerintah Desa Kutuh untuk seluruh masyarakat. Silahkan datang ke Kantor Desa Kutuh  meminta PIN jika Anda ingin melihat data yang terdaftar di Data Kependudukan, atau ingin melaporkan sesuatu ke Pemerintah Desa.

Artikel

APBDES 2021 PEMERINTAH DESA KUTUH

11 Januari 2022 12:28:31  admin-kutuh  502 Kali Dibaca  Berita Desa

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA KUTUH

TAHUN ANGGARAN 2021

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4. PENDAPATAN
4.1. Pendapatan Asli Desa 229,060,000 228,697,636 362,364 99.84
4.1.1. Hasil Usaha Desa 1,600,000 1,237,636 362,364 77.35
4.1.3. Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 227,460,000 227,460,000 0 100.00
4.2. Pendapatan Transfer 2,395,882,000 2,392,826,990 3,055,010 99.87
4.2.1. Dana Desa 1,331,652,000 1,331,652,000 0 100.00
4.2.2. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi 44,589,000 44,589,000 0 100.00
4.2.3. Alokasi Dana Desa 831,641,000 828,585,990 3,055,010 99.63
4.2.4. Bantuan Keuangan Provinsi 100,000,000 100,000,000 0 100.00
4.2.5. Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota 88,000,000 88,000,000 0 100.00
4.3. Pendapatan Lain-lain 2,000,000 6,442,582 -4,442,582 322.13
4.3.6. Bunga Bank 2,000,000 6,442,582 -4,442,582 322.13
JUMLAH PENDAPATAN 2,626,942,000 2,627,967,208 -1,025,208 100.04
5. BELANJA
01 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 920,370,105 834,056,001 86,314,104 90.62
02 BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 1,123,620,907 995,816,083 127,804,824 88.63
03 BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN 359,993,557 324,795,000 35,198,557 90.22
04 BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 25,550,000 25,550,000 0 100.00
05 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA 525,621,000 438,456,000 87,165,000 83.42
JUMLAH BELANJA 2,955,155,569 2,618,673,084 336,482,485 88.61
SURPLUS / (DEFISIT) -328,213,569 9,294,124 -337,507,693 -3,531.41
6. PEMBIAYAAN
6.1. Penerimaan Pembiayaan 328,213,570 328,213,570 0
6.1.1. SILPA Tahun Sebelumnya 328,213,570 328,213,570 0
PEMBIAYAAN NETTO 328,213,570 328,213,570 0
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 1 337,507,694 -337,507,693

Kirim Komentar


Nama
No. Hp
E-mail
Isi Pesan
  CAPTCHA Image [ Ganti gambar ]
  Isikan kode di gambar
 


Hubungi Kami

Hubungi Kami

Aparatur Desa

Back Next

Agenda

Belum ada agenda

Perpustakaan Desa

PERPUSTAKAAN DESA

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel Pajak Online

Komentar Terbaru

Info Media Sosial

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:120
    Kemarin:192
    Total Pengunjung:170.849
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.169
    Browser:Tidak ditemukan